PT Rahadhyan Integrasi Nusantara (RIN)
Pencarian QA Error Code
Masukkan kode dengan format APP-FF-MM-XXX.
PT Rahadhyan Integrasi Nusantara (RIN)
Masukkan kode dengan format APP-FF-MM-XXX.
Daftar kode aplikasi yang tersedia.
| Kode | Keterangan |
|---|---|
| AYP | AyoPramuka Kwarnas |
| Data tidak ditemukan. | |
Daftar kode fitur yang tersedia.
| Kode | Nama Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Register | Pendaftaran Anggota pramuka yang telah memiliki KTA Nasional ke dalam Aplikasi AyoPramuka Kwarnas |
| 02 | Login Mobile | Login Anggota pramuka yang telah terdaftar ke dalam Aplikasi AyoPramuka Kwarnas |
| 03 | Login Website | Login Anggota pramuka yang telah terdaftar ke dalam website AyoPramuka Kwarnas |
| 04 | Sosial | Sebagai sarana sosial resmi Pramuka untuk mendapatkan dan membagikan informasi konten tentang pramuka |
| 05 | E-Bulletin | Menampilkan Buletin atau majalah digital yang dikeluarkan secara resmi oleh kwartir nasional gerakan pramuka |
| 06 | Buku Digital | Menampilkan panduan dan referensi kepramukaan dalam bentuk digital berupa buku saku dan e-learning |
| 07 | Laporan | Merupakan fitur untuk melihat dan mengelola anggota pramuka, mencakup rekap golongan, rekap kepramukaan dan lainnya |
| 08 | Gerakan Pramuka | Merupakan fitur profil kwartir gerakan pramuka dari tingkatan kwarnas sampai dengan saka/sako |
| 09 | Dewan Kerja | Merupakan fitur digital untuk pengelolaan dewan kerja yang meliputi susunan dewan kerja, sidang Musppanitra dan paripurna, berita serta kegiatan. |
| 10 | SKU & SKK | Merupakan fitur yang digunakan untuk mencatat dan memantau pencapaian Syarat Kecakapan Umum dan Syarat Kecakapan Khusus anggota Pramuka. Termasuk proses pengajuan syarat dan approval oleh pembina. |
| 11 | Penghargaan | Merupakan fitur untuk pengajuan dan persetujuan dari Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (TPGP) |
| 12 | E-Surat | Merupakan fitur untuk mengelola surat masuk, surat keluar dan nota dinas dalam kwartir pramuka |
| 13 | Presensi Kwartir | Manajemen kehadiran anggota pramuka, termasuk pencatatan, edit, persetujuan, dan referensi master data. |
| 14 | Giat Pramuka | Manajemen jadwal, pelaksanaan, dan dokumentasi kegiatan kepramukaan. |
| 15 | E-Diklat | Mengakomodasi proses pengelolaan hingga pelaksanaan berbagai kursus yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kwartir, mencakup pendataan peserta, penyajian materi, pemantauan tahapan pelatihan, hingga pencatatan hasil kursus, seperti KMD, KML, KPD, KPL, dan kursus kepramukaan lainnya. |
| 16 | Safe From Harm | Merupakan fitur pembelajaran berbentuk modul yang berisi materi edukasi dan pertanyaan evaluasi, guna memastikan setiap anggota memahami dan menerapkan prinsip Safe from Harm dalam kegiatan kepramukaan. |
| 17 | Hak Akses | Merupakan fitur untuk mengelola hak akese pengguna ke dalam menu tertentu seperti berita, e-diklat,giat pramuka, kelola anggota,presensi dan TPGP |
| 18 | Gamification | Merupakan fitur yang menyediakan sistem poin, badge, leaderboard, dan reward untuk meningkatkan keterlibatan pengguna melalui activity award |
| Data tidak ditemukan. | ||
Daftar kode module yang tersedia.
| Kode | Nama Module | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Tambah Data | Proses penambahan data |
| 02 | Edit Data | Perubahan data yang sudah ada |
| 03 | Approval Data | Persetujuan atau penolakan data oleh pengguna dengan otoritas tertentu. |
| 04 | Hapus Data | Penghapusan data yang sudah ada |
| 05 | Master Data Referensi | Pengelolaan data master pada fitur. |
| 06 | Penerbitan Data | Penerbitan data yang dibuat dan sudah ada |
| 07 | Download Data | Pengunduhan data berupa rekap data |
| 08 | Filter Pencarian Data | Pencarian data berdasarkan kategori tertentu atau input manual dari pengguna |
| 09 | Generate QR | Pemberian QR oleh aplikasi kepada pengguna |
| 10 | Generate Sertifikat | Pemberian sertifikat sebagai bukti tanda kehadiran pengguna atau kelulusan pengguna |
| 11 | Upload Data berupa file | Upload file berupa gambar maksimal 2MB dan Dokumen atau PDF untuk beberapa persyaratan fitur di dalam aplikasi |
| 12 | Redeem poin menjadi GEMS | Pertukaran poin perolehan dari activity award ke dalam GEMS (mata uang di aplikasi AyoPramuka) |
| 13 | Pembayaran GEMS | Pembayaran pembelian satuan dan paket untuk GEMS (mata uang di aplikasi AyoPramuka) |
| 14 | Redeem item | Pertukaran item yang dapat ditukarkan di dalam fitur AyoPramuka |
| Data tidak ditemukan. | ||
Daftar kode detail nomor error yang tersedia.
| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 501 | Koneksi dari Front End ke Backend Gagal karena backend offline |
| 502 | Frontend Online dan Backend Online tetapi request timeout (error 5xx/ network error) |
| 503 | Backend Lambat dengan request > 5 detik |
| Data tidak ditemukan. | |